--
英锦赛
02月19日 04:00分信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.chakd898@outlook.com
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 英锦赛 | 伯明翰 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 英乙U21 | 维冈竞技U21 | 0 - 0 | 伯明翰U21 |
2025-03-17 | NBA-G | 伯明翰中队 | 0 - 0 | 圣克鲁斯勇士 |
2025-03-16 | 英女冠 | 伯明翰城女足 | 0 - 0 | 南安普顿女足 |
2025-03-16 | 美冠 | 伯明翰军团 | 0 - 0 | 路易斯维尔FC |
2025-03-16 | 英篮甲 | 伯明翰火箭 | 0 - 0 | 伦敦骑兵 |
2025-03-15 | 英甲 | 北安普顿 | 0 - 0 | 伯明翰 |
2025-03-15 | NCAA | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 - 0 | 东卡罗莱纳 |
2025-03-15 | NBA-G | 伯明翰中队 | 0 - 0 | 圣克鲁斯勇士 |
2025-03-14 | 英乙U21 | 伯明翰U21 | 0 - 0 | 谢周三U21 |
2025-03-13 | NBA-G | 伯明翰中队 | 0 - 0 | 斯托克顿国王 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-18 | 英乙U21 | 维冈竞技U21 | 0 - 0 | 伯明翰U21 |
2025-03-17 | NBA-G | 伯明翰中队 | 0 - 0 | 圣克鲁斯勇士 |
2025-03-16 | 英女冠 | 伯明翰城女足 | 0 - 0 | 南安普顿女足 |
2025-03-16 | 美冠 | 伯明翰军团 | 0 - 0 | 路易斯维尔FC |
2025-03-16 | 英篮甲 | 伯明翰火箭 | 0 - 0 | 伦敦骑兵 |
2025-03-15 | 英甲 | 北安普顿 | 0 - 0 | 伯明翰 |
2025-03-15 | NCAA | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 - 0 | 东卡罗莱纳 |
2025-03-15 | NBA-G | 伯明翰中队 | 0 - 0 | 圣克鲁斯勇士 |
2025-03-14 | 英乙U21 | 伯明翰U21 | 0 - 0 | 谢周三U21 |
2025-03-13 | NBA-G | 伯明翰中队 | 0 - 0 | 斯托克顿国王 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 英篮甲 | 诺丁汉风帽 | 0 - 0 | 布拉德福德龙 |
2025-03-15 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 特兰米尔流浪 |
2025-03-08 | 英乙 | 吉林汉姆 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-03-05 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 切尔滕汉姆 |
2025-03-05 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 切尔滕汉姆 |
2025-02-26 | 英乙 | 布罗姆利 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-02-23 | 英篮甲 | 布拉德福德龙 | 0 - 0 | 沃京迅雷 |
2025-02-19 | 英锦赛 | 伯明翰 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-02-15 | 英乙 | 纽波特郡 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-02-12 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 阿克灵顿 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 英篮甲 | 诺丁汉风帽 | 0 - 0 | 布拉德福德龙 |
2025-03-15 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 特兰米尔流浪 |
2025-03-08 | 英乙 | 吉林汉姆 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-03-05 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 切尔滕汉姆 |
2025-03-05 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 切尔滕汉姆 |
2025-02-26 | 英乙 | 布罗姆利 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-02-23 | 英篮甲 | 布拉德福德龙 | 0 - 0 | 沃京迅雷 |
2025-02-19 | 英锦赛 | 伯明翰 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-02-15 | 英乙 | 纽波特郡 | 0 - 0 | 布拉德福德 |
2025-02-12 | 英乙 | 布拉德福德 | 0 - 0 | 阿克灵顿 |
更新時間:
Copyright © 2024 chakd 版权所有. All Rights Reserved.
苏ICP备19016046号-1