--
以甲
03月14日 21:00分信號源
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: help.chakd898@outlook.com
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-03-07 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-03-07 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-03-04 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-03-04 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-02-25 | 以女超 | 哈萨隆女篮 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔女篮 |
2025-02-21 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 |
2025-02-18 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-02-14 | 以女超 | 迪克瓦夏普尔女篮 | 0 - 0 | 海法马卡比女篮 |
2025-02-08 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-03-07 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-03-07 | 以甲 | 哈萨隆 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-03-04 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-03-04 | 以甲 | 拉马甘夏普尔 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-02-25 | 以女超 | 哈萨隆女篮 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔女篮 |
2025-02-21 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 |
2025-02-18 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 0 - 0 | 迪克瓦夏普尔 |
2025-02-14 | 以女超 | 迪克瓦夏普尔女篮 | 0 - 0 | 海法马卡比女篮 |
2025-02-08 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-03-11 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 |
2025-02-28 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-02-22 | 以U19 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |
2025-02-21 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
2025-02-14 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-02-07 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
2025-02-05 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2024-11-05 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2024-03-15 | 以乙 | 阿基纳扎力 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 以甲 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-03-11 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | 里雄莱锡安夏普尔 |
2025-02-28 | 以甲 | 特拉维夫叶胡达 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-02-22 | 以U19 | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |
2025-02-21 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | 阿富拉夏普尔 |
2025-02-14 | 以甲 | 卡比利奥马卡比 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2025-02-07 | 以甲 | 拉那那夏普尔 | 0 - 0 | 法萨巴夏普尔 |
2025-02-05 | 以甲 | 赫兹立亚马卡比 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2024-11-05 | 以甲 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
2024-03-15 | 以乙 | 阿基纳扎力 | 0 - 0 | 拉那那夏普尔 |
更新時間:
Copyright © 2024 chakd 版权所有. All Rights Reserved.
苏ICP备19016046号-1